Description
Specifications for single phase input:
| Power | Nom. current | Inrush current | Short-circ. current |
|---|---|---|---|
| 30 VA | 0.17 A | 1.25 A | 1.44 A |
| 50 VA | 0.27 A | 2.53 A | 3.3 A |
| 63 VA | 0.33 A | 3.56 A | 4.77A |
| 100 VA | 0.51 A | 5.97 A | 8.79 A |
| 250 VA | 1.22 A | 16.3 A | 2.75 A |
| 500 VA | 2.3 A | 35.5 A | 74.8 A |
| 630 VA | 2.98 A | 44.2 A | 113.2 A |
| 800 VA | 3.75 A | 55.9 A | 135.0 A |
| 1000 VA | 4.64 A | 67.31 A | 213.1 A |
| 1500 VA | 6.9 A | 85.0 A | 358.1 A |
| 2000 VA | 9.2 A | 142.2 A | 334.8 A |
| 3000 VA | 13.6 | 209.9 A | 623.9 A |
| 4000 VA | 18.64 A | 337.0 A | 807.5 A |

