Description
Specifications for single phase input:
| Power | Nom. current | Inrush current | Short-circ. current |
|---|---|---|---|
| 40 VA | 0.24 A | 1.61 A | 1.83 A |
| 63 VA | 0.34 A | 2.01 A | 2.84 A |
| 100 VA | 0.53 A | 3.48 A | 5.23 A |
| 160 VA | 0.82 A | 6.87 A | 10.13 A |
| 200 VA | 0.97 A | 10.3 A | 15.5 A |
| 250 VA | 1.22 A | 13.3 A | 21.0 A |
| 320 VA | 1.52 A | 17.7 A | 28.4 A |
| 400 VA | 1.95 A | 23.0 A | 43.0 A |
| 500 VA | 2.40 A | 28.1 A | 54.0 A |
| 630 VA | 2.95 A | 37.4 A | 77.7 A |
| 800 VA | 3.76 A | 51.0 A | 118.0 A |
| 1000 VA | 4.73 A | 66.0 A | 148.0 A |

